Котел газовый настенный BAXI ECO Nova 24F
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | традиционнный (атмосферный) | |
ГВС | проточный нагрев | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настеный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 2,72/2,0 |
Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 0,7/1 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при ?t=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при ?t=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 704 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 300 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 |
Упаковочные размеры | мм | 480х840х350 |
Отзывы покупателей